![]() | ||
CLUSTER CIANJURKesempatan bagi Anda untuk memiliki properti yang sepanjang sejarah TIDAK PERNAH TURUN HARGANYA, yaitu memiliki Kavling Tanah sekaligus Pohon Jabon di Cianjur Jawa Barat. Dengan memiliki pohon jabon Anda berpeluang memiliki bisnis perkayuan. Momentum bisnis perkayuan sangat baik karena kebutuhan kayu yang sangat tinggi dan terus menerus sedangkan suplai sangat rendah sehingga harga kayu cenderung meningkat setiap tahunnya. Dengan kata lain, kayu merupakan properti yang tidak kalah nilainya jika dibandingkan properti bangunan. Miliki Kavling Tanah plus Green Property di Cianjur, Jawa Barat * Luas per Kavling 2500 m2 * Hanya Rp 59.650.000 **/kavling * Terbatas hanya 35 kavling tanah * Sertifikat Hak Milik Asli * Sudah Tertanam 175 pohon Jabon plus mendapat 2 pohon reguler * POTENSI PANEN 306 JUTA-an* - Harga jual ditentukan harga pasar pada saat panen, ilustrasi di atas bersifat prediksi dengan melihat harga pada saat ini, yaitu Rp1 juta - Rp1,2 juta - * Belum termasuk biaya pajak dan notaris | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
DENAH PETA KEBUN I-GIST CLUSTER CIANJUR | ||
![]() | ||
Nama Cluster | : | CIANJUR |
Alamat Cluster | : | DESA SUKA MEKAR KEC. SUKA NEGARA KAB CIANJUR, JAWABARAT - INDONESIA |
Total Kavling | : | 35 KAVLING |
Kavling Yang Terjual | : | 10 KAVLING |
Sisa kavling | : | 25 KAVLING |
Upgrade Sampai Tanggal | : | 23 September 2014 |
CLUSTER WADO SUMEDANGMiliki Green Property di Sumedang, Jawa Barat* Luas Lahan 11,57 Ha * Hak Guna Lahan * Sudah Tertanam Pohon Jabon * Tidak ada Minimal Pembelian Paket * Maksimal Pembelian Paket 1/2 Ha (jika ingin memiliki 1 Ha harus membeli 2 paket 1/2 Ha) Kesempatan bagi Anda untuk memiliki properti yang sepanjang sejarah TIDAK PERNAH TURUN HARGANYA, yaitu memiliki Pohon Jabon di Sumedang Jawa Barat. Dengan memiliki pohon jabon Anda berpeluang memiliki bisnis perkayuan. Momentum bisnis perkayuan sangat baik karena kebutuhan kayu yang sangat tinggi dan terus menerus sedangkan suplai sangat rendah sehingga harga kayu cenderung meningkat setiap tahunnya. Dengan kata lain, kayu merupakan properti yang tidak kalah nilainya jika dibandingkan properti bangunan. | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
DENAH PETA KEBUN I-GIST CLUSTER WADO SUMEDANG | ||
![]() | ||
Nama Cluster | : | WADO |
Alamat Cluster | : | DESA GANJARRESIK KEC. WADO KAB SUMEDANG, JAWABARAT - INDONESIA |
Total Cluster | : | 12 |
Cluster Yang Terjual | : | 12 |
Sisa Cluster | : | 0 |
Upgrade Sampai Tanggal | : | 18 Juni 2014 |
PERKEBUNAN POHON JABON PT. GLOBAL AGRO BISNIS |
CLUSTER LELES | |
![]() |
Luas Kebun | : | 50 Ha |
Alamat Kebun | : | DESA JANGKURANG KEC. LELES KAB. GARUT, JAWABARAT - INDONESIA |
CLUSTER SINGAJAYA | |
![]() |
Luas Kebun | : | 116 Ha |
Alamat Kebun | : | DESA MEKAR TANI KEC. SINGAJAYA KAB. GARUT, JAWABARAT - INDONESIA |
CLUSTER AWASAGARA | |
![]() |
Luas Kebun | : | 33 Ha |
Alamat Kebun | : | DESA AWASAGARA KEC. CIKELET PAMEUNGPEUK KAB. GARUT, JAWABARAT - INDONESIA |
CLUSTER CIKULUR | |
![]() |
Luas Kebun | : | 15 Ha |
Alamat Kebun | : | DESA CURUG PANJANG KEC. CIKULUR KAB. LEBAK BANTEN, JAWABARAT - INDONESIA |
CLUSTER CIPARI | |
![]() |
Luas Kebun | : | 10 Ha |
Alamat Kebun | : | DESA CIPARI KERTANEGLA KEC. BOJONG GAMBIR KAB. TASIKMALAYA, JAWABARAT - INDONESIA |
CLUSTER TANJUNG MEDAR | |
![]() |
Luas Kebun | : | 30 Ha |
Alamat Kebun | : | DESA SUKAMUKTI KEC. TANJUNG MEDAR KAB. SUMEDANG, JAWABARAT - INDONESIA |
CLUSTER SAGULING | |
![]() |
Luas Kebun | : | 45 Ha |
Alamat Kebun | : | DESA CIPANGERAN KEC.SAGULING KAB. BANDUNG BARAT, JAWABARAT - INDONESIA |
CLUSTER NAGRAK | |
![]() |
Luas Kebun | : | 50 Ha |
Alamat Kebun | : | DESA NAGRAG KEC. BUAH DUA KAB. SUMEDANG, JAWABARAT - INDONESIA |
CLUSTER JATIMULYA | |
![]() |
Luas Kebun | : | 10 Ha |
Alamat Kebun | : | DESA JATIMULYA KEC. PAMEUNGPEUK KAB. GARUT, JAWABARAT - INDONESIA |
CLUSTER CIJAYANA | |
![]() |
Luas Kebun | : | 50 Ha |
Alamat Kebun | : | DESA HANJUANG KEC. BUNGBULANG KAB. GARUT, JAWABARAT - INDONESIA |
CLUSTER SINARJAYA | |
![]() |
Luas Kebun | : | 50 Ha |
Alamat Kebun | : | DESA SINARJAYA KEC. BUNGBULANG KAB. GARUT, JAWABARAT - INDONESIA |
Update Tanggal Terakhir di Publish 11 Oktober 2014 |